1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
В кредит
от 14 148 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
181 л.с.
Макс.скорость
190 км/ч
КПП
1.5 AMT
в кредит от 14 581 ₽/ мес
от 1 719 000 ₽
от 2 865 000 ₽
| Опция | 1.5 AMT (181 л.с.) / Комфорт 5 мест | 1.5 AMT (181 л.с.) / Техно 5 мест | 1.5 AMT (181 л.с.) / Комфорт 7 мест | 1.5 AMT (181 л.с.) / Техно 7 мест |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||
| Автоматическая блокировка дверей при движении /разблокировка дверей при аварии | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) с усилителем при экстренном торможении (BA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля тяги (TSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъём (HHC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трёхточечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трёхточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда и детский замок на дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | — | ✓ | — | ✓ |
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) | — | ✓ | — | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль | — | ✓ | — | ✓ |
| Предупреждение о движении при открытии двери (SEA) | — | ✓ | — | ✓ |
| Предупреждение о приближении транспортных средств сзади (REW) | — | ✓ | — | ✓ |
| Комфорт | ||||
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель руля с изменяемым усилием | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Режимы вождения (Comfort/Sport/Eco) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод и автоматическое складывания наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев лобового стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних и задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль (1-зонный) с PM0.1 фильтром | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дефлектор для задних пассажиров в задней части переднего подлокотника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние парковочные датчики | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние парковочные датчики | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 360° | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Встроенный видеорегистратор | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запасное колесо (докатка) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Набор инструментов и домкрат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-порты (1 — спереди, 2 — сзади) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автомобильная розетка 12 В для передних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Смарт-ключ с функциями дистанционного управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный поиск автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | — | ✓ | — |
| USB порт на потолке | ✓ | — | ✓ | — |
| Акустическая система с 4 динамиками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB/Bluetooth-аудиосистема с функцией Hands Free Apple CarPlay и Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод и автоматическое складывания наружных зеркал | — | ✓ | — | ✓ |
| Электропривод двери багажника с функцией защиты от защемления и памятью высоты открытия | — | ✓ | — | ✓ |
| Экстерьер | ||||
| Классические дверные ручки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антенна "Акулий плавник" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски 19" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары головного света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Галогенные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Окраска кузова металлик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Окраска кузова металик (белый/серый/черный/синий) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Букировочная петля спереди и сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защита двигателя снизу | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | — | ✓ | — | ✓ |
| Шумоизоляционные передние боковые стекла | — | ✓ | — | ✓ |
| Тонированные задние стекла | — | ✓ | — | ✓ |
| Интерьер | ||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья второго ряда складные 40/60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья третьего ряда складные 50/50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подлокотник первого ряда с боксом для хранения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подлокотник второго ряда с подстаканниками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карманы на спинках передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка сидений ткань | ✓ | — | ✓ | — |
| Отделка сидений экокожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цвет салона черный или коричневый | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сенсорный экран мультимедиа 12,3" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с автоматическим доводчиком, функцией антизажима и дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сидение водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ✓ | — | ✓ | — |
| Цифровая приборная панель с 7" дисплеем | ✓ | — | ✓ | — |
| Эргономичное сиденье водителя с электрорегулировкой в 4-х направлениях и ручной регулировкой по высоте | — | ✓ | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| CS 75 Pro | Внедорожник | 5/5,7 | D | Китай |
| Модификации | 1.5 AMT (181 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1494 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 181 л.с. (133 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 300 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 73.5x88.0 |
| Код двигателя | JL473ZQ7 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4742 |
| Ширина (мм) | 1870 |
| Высота (мм) | 1720 |
| Колесная база (мм) | 2786 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1590 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1590 |
| Размер колёс | 225/55 R19 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 719 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины