1 553 000 ₽
3 680 000 ₽
В кредит
от 13 173 ₽/мес.
Мощность
226 л.с.
в кредит от 20 713 ₽/ мес
от 2 441 940 ₽
от 4 069 900 ₽
| Опция | 2.0 AT (226 л.с.) 4x4 / Люкс | 2.0 AT (226 л.с.) 4x4 / Стандарт | 2.0 AT (226 л.с.) 4x4 / Комфорт |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ✓ | — | — |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | — | — |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | — | — |
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ✓ | — | — |
| Электронная система помощи при экстренном торможении (BA) | ✓ | — | — |
| Система контроля давления в шинах (TMPS) | ✓ | — | — |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ✓ | — | — |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ✓ | — | — |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ✓ | — | — |
| Трехточечный ремень безопасности водителя | ✓ | — | — |
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ✓ | — | — |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира | ✓ | — | — |
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ✓ | — | — |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ✓ | — | — |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ✓ | — | — |
| Дверной замок безопасности для детей | ✓ | — | — |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ✓ | — | — |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ✓ | — | — |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ✓ | — | — |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | — | — |
| Антипробуксовочная система (ASR) | — | ✓ | ✓ |
| Датчик давления в шинах | — | ✓ | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | — | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | — | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | — | ✓ | ✓ |
| Система удержания в полосе | — | ✓ | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | — | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | — | — | ✓ |
| Комфорт | |||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ✓ | — | — |
| Механическая регулировка положения руля по высоте | ✓ | — | — |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | ✓ | — | — |
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ✓ | — | — |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ✓ | — | — |
| Два регулируемых подголовника второго ряда | ✓ | — | — |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ✓ | — | — |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | — | — |
| Пневматические упоры капота | ✓ | — | — |
| Адаптивный электроусилитель руля | ✓ | — | — |
| Электромеханическая блокировка руля | ✓ | — | — |
| Круиз-контроль с управлением на руле | ✓ | — | — |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ✓ | — | — |
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ✓ | — | — |
| Электромеханический стояночный тормоз | ✓ | — | — |
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (2 задних датчика) | ✓ | — | — |
| Система кругового обзора (360° HD) | ✓ | — | — |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | — | — |
| Иммобилайзер | ✓ | — | — |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ✓ | — | — |
| Система бесключевого доступа | ✓ | — | — |
| Система бесключевого запуска двигателя | ✓ | — | — |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | — | — |
| Система поиска автомобиля на парковке | ✓ | — | — |
| Разблокировка дверей при выключении двигателя | ✓ | — | — |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ✓ | — | — |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ✓ | — | — |
| Датчик освещенности | ✓ | — | — |
| Датчик дождя | ✓ | — | — |
| Климат-контроль с функцией очистки и ионизации воздуха FOREST AIR | ✓ | — | — |
| Стальное запасное колесо R17 | ✓ | — | — |
| Система синхронизации со смартфоном | ✓ | — | — |
| Система голосового управления | ✓ | — | — |
| Подогрев передних сидений | ✓ | — | — |
| Активный усилитель руля | — | ✓ | ✓ |
| Задержка выключения фар | — | ✓ | ✓ |
| Запуск двигателя с кнопки | — | ✓ | ✓ |
| Камеры кругового обзора | — | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль 1-зонный | — | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | — | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | — | ✓ | ✓ |
| Парктроник задний | — | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | — | ✓ | ✓ |
| Система выбора режима движения | — | ✓ | ✓ |
| Система доступа без ключа | — | ✓ | ✓ |
| Электронная приборная панель | — | ✓ | ✓ |
| Электропривод зеркал | — | ✓ | ✓ |
| Электроскладывание зеркал | — | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | |||
| Светодиодные фары головного света | ✓ | — | — |
| Светодиодные ДХО | ✓ | — | — |
| Светодиодные габаритные огни | ✓ | — | — |
| Светодиодные ПТФ | ✓ | — | — |
| Функция автоматической подсветки поворота | ✓ | — | — |
| Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ✓ | — | — |
| Светодиодные динамические указатели поворота | ✓ | — | — |
| Наружные зеркала заднего вида с хромированными накладками | ✓ | — | — |
| Хромированные рукоятки дверей | ✓ | — | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ |
| Серебристая окантовка боковых окон | ✓ | — | — |
| Двухцветные легкосплавные диски R18 | ✓ | — | — |
| Боковые подножки | ✓ | — | — |
| Антенна "акулий плавник" | ✓ | — | — |
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в верхней части автомобиля | ✓ | — | — |
| Задние противотуманные фонари | ✓ | — | — |
| Подсветка заднего номерного знака | ✓ | — | — |
| Декоративные молдинги | — | ✓ | ✓ |
| Диски 18 | — | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски | — | ✓ | ✓ |
| Металлик | — | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | — | ✓ | ✓ |
| Датчик света | — | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары | — | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | — | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев боковых зеркал | — | ✓ | ✓ |
| Интерьер | |||
| Рулевое колесо с отделкой экокожей | ✓ | — | — |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ✓ | — | — |
| Бортовой компьютер с цветным дисплеем 7,5" | ✓ | — | — |
| Мягкая обивка панели приборов с вставками из экокожи, отделка строчкой | ✓ | — | — |
| Индивидуальное зеркало в солнцезащитном козырьке переднего пассажира | ✓ | — | — |
| Индивидуальная подсветка для пассажиров переднего ряда | ✓ | — | — |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ✓ | — | — |
| Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную нишу | ✓ | — | — |
| Интегрированный видеорегистратор (HD) | ✓ | — | — |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ✓ | — | — |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ✓ | — | — |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ✓ | — | — |
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей с прострочкой | ✓ | — | — |
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ✓ | — | — |
| Хромированные ручки открывания дверей | ✓ | — | — |
| Комбинированная отделка сидений экокожей с перфорацией | ✓ | — | — |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ✓ | — | — |
| Индивидуальная подсветка для пассажиров заднего ряда | ✓ | — | — |
| Бокс для хранения под сиденьями второго ряда | ✓ | — | — |
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ✓ | — | — |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ✓ | — | — |
| Сенсорный 12,3" дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ✓ | — | — |
| Акустическая система с 6 динамиками | ✓ | — | — |
| 3 многофункциональных USB-порта (2 спереди / 1 сзади) | ✓ | — | — |
| Кожа (материал салона) | — | ✓ | ✓ |
| Отделка кожей рулевого колеса | — | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | — | ✓ | ✓ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | — | ✓ | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | — | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | — | — | ✓ |
| Электрорегулировка передних сидений | — | — | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | — | ✓ |
| Трансмиссия | |||
| Автомат | ✓ | — | — |
| 8 | ✓ | — | — |
| Полный | ✓ | — | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Hunter PLUS | Пикап | 4/5 | j | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (226 л.с.) 4x4 |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 226 л.с. (166 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 390 Н⋅м при 3300 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Код двигателя | JL486ZQ5 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Расход топлива | |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 5350 мм |
| Ширина | 1980 мм |
| Высота | 1875 мм |
| Колёсная база | 3180 мм |
| Клиренс | 225 мм |
| Ширина передней колеи | 1610 мм |
| Ширина задней колеи | 1630 мм |
| Размер колёс | 245/70 R17, 265/60 R18 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 441 940 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 200 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 200 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины
0 ₽ — ПЕРВЫЙ ВЗНОС
НОВЫЙ АВТО — ЗА ОДИН ВИЗИТ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЕМЕЙНЫХ АВТО-МЕСТА ХВАТИТ ДЛЯ ВСЕХ
ОСВОБОЖДАЕМ СКЛАД — ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ