1 785 000 ₽
3 179 900 ₽
В кредит
от 15 141 ₽/мес.
Мощность
204 л.с.
КПП
Механическая
в кредит от 15 930 ₽/ мес
от 1 878 000 ₽
от 3 130 000 ₽
| Опция | 2.0 MT 4WD (139 л.с) / Фулл Экстра | 2.4 MT 4WD (204 л.с) / Фулл Экстра |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Ремни безопасности с преднатяжителем | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Передние парктроники | ✓ | ✓ |
| Задние парктроники | ✓ | ✓ |
| Панорамная камера 360° | ✓ | ✓ |
| Электронный стояночный тормоз | ✓ | ✓ |
| Auto Hold | ✓ | ✓ |
| ABS+EBD+BOS+HBA+ESC+TCS+VDC | ✓ | ✓ |
| Ассистент трогания на подъеме HHC | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | ✓ | ✓ |
| Дуга безопасности | ✓ | ✓ |
| Комфорт | ||
| Сиденье пассажира с ручными регулировками в 4 положениях | ✓ | ✓ |
| Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | ✓ |
| Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники с функцией блокировки | ✓ | ✓ |
| Автоматическое запирание замков | ✓ | ✓ |
| Индикатор открытой двери | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ✓ | ✓ |
| Автоматическое включение света | ✓ | ✓ |
| Заднее стекло с обогревом | ✓ | ✓ |
| Дистанционное открытие/закрытие стекол | ✓ | ✓ |
| Функция антизащемления на всех окнах | ✓ | ✓ |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ✓ | ✓ |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Ксеноновые фары головного света | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ |
| Передние и задние противотуманные фары | ✓ | ✓ |
| Гидроупоры капота | ✓ | ✓ |
| Алюминиевые колесные диски 18” | ✓ | ✓ |
| Автоматическое складывание зеркал | ✓ | ✓ |
| Интерьер | ||
| Цвет обивки салона комбинированный – черный/коричневый | ✓ | ✓ |
| Отделка салона кожей | ✓ | ✓ |
| Цифровая приборная панель 7” | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с ручными регулировками в 6 положениях | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✓ | ✓ |
| Мультимедиа MP5 c сенсорным дисплеем 10,4” | ✓ | ✓ |
| Число динамиков 6 | ✓ | ✓ |
| Интеграция со смартфоном | ✓ | ✓ |
| Bluetooth+USB | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| T8 Pro | Пикап | 5/5 | J | Китай |
| Модификации | 2.0 MT 4WD (139 л.с) | 2.4 MT 4WD (204 л.с) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип | Дизель | Дизель |
| Мощность (л.с.) | 139 | 204 |
| Трансмиссия | Механическая | Механическая |
| Привод | Полный | Полный |
| Объем (л) | 2.0 | 2.4 |
| Количество передач | 6 | 6 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 9,3 | 9,5 |
| Подвеска | ||
| Дорожный просвет (мм) | 220 | 220 |
| Передняя | Независимая пружинная на двойных поперечных рычагах | Независимая пружинная на двойных поперечных рычагах |
| Задняя | Зависимая рессорная | Зависимая рессорная |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 5325 | 5325 |
| Высота (мм) | 1880 | 1880 |
| Ширина (мм) | 1830 | 1830 |
| Колесная база (мм) | 3090 | 3090 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 4 | 4 |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 878 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 200 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 200 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины
0 ₽ — ПЕРВЫЙ ВЗНОС
НОВЫЙ АВТО — ЗА ОДИН ВИЗИТ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЕМЕЙНЫХ АВТО-МЕСТА ХВАТИТ ДЛЯ ВСЕХ
ОСВОБОЖДАЕМ СКЛАД — ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ