1 907 940 ₽
3 179 900 ₽
В кредит
от 16 184 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
190 л.с.
Расход на 100 км
8.1 л
КПП
Робот
в кредит от 17 710 ₽/ мес
от 2 087 940 ₽
от 3 479 900 ₽
| Опция | 1.6 DCT (190 л.с.) / Классик | 1.6 DCT (190 л.с.) / Комфорт | 2.0 DCT (244 л.с.) / Престиж | 2.0 DCT (244 л.с.) / Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||
| Система "Эра-Глонасс" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя / пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противобуксовочная система (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ✓ | ✓ | — | — |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | — | — |
| Система кругового обзора 360° | ✓ | ✓ | — | — |
| Шторки безопасности | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | — | ✓ | — | ✓ |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности сзади | — | — | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 360° (HD изображение) | — | — | ✓ | ✓ |
| Комфорт | ||||
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Динамические указатели поворотов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние стеклоподъемники с функцией автоматического закрытия и защитой от защемления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двухзонный климат-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний / задний парктроник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система запуска двигателя без ключа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Открытие багажника без помощи рук | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Гидравлические упоры капота | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | — | — |
| Вентиляция передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | — | — | ✓ | ✓ |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | — | — | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с памятью | — | — | ✓ | ✓ |
| Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | — | — | ✓ | ✓ |
| Пакет оффлайн карт | — | — | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | ||||
| Панорамная крыша с электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Матричные светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с антибликовым покрытием и электрической системой складывания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние бескаркасные дворники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комбинированные светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски 20" с шинами 255/45 R20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приветственный свет | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Асферические боковые зеркала заднего вида | — | ✓ | — | ✓ |
| Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Заднее тонированное стекло | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двойные передние боковые зеркала | — | — | ✓ | ✓ |
| Подсветка ручек дверей | — | — | — | ✓ |
| Интерьер | ||||
| Руль с кожаной отделкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9,7-дюймовый экран климат контроля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кожаная отделка сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цифровая приборная панель 12,3" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние пороги с подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние пороги с подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Спортивное D-образное многофункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный дисплей с экраном 12,3 дюйма | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема, количество динамиков, 8 шт | ✓ | ✓ | — | — |
| Интерфейс видеорегистратора для внутреннего зеркала заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth громкая связь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB порты (включая быструю зарядку), 3 шт. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка питания 12 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дисплей индикации уличной температуры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторка багажника | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Передний/задний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подлокотник с охлаждаемой емкостью для хранения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка ручек дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированные накладки на педали | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема Sony с 8 динамиками | — | — | ✓ | ✓ |
| Декоративная отделка динамиков под Металл | — | — | ✓ | ✓ |
| Беспроводной Wi-Fi | — | — | ✓ | ✓ |
| Продольная мех. регулировка 2-го ряда сидений (только для версии 7 мест) | — | — | — | ✓ |
| Пакет «Теплые опции» | ||||
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев лобового стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев 2-го ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| X90+ | Внедорожник | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 1.6 DCT (190 л.с.) | 2.0 DCT (244 л.с.) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип | Бензин | Бензин |
| Мощность (л.с.) | 190 | 244 |
| Трансмиссия | Робот | Робот |
| Топливный бак (л) | 57 | 57 |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Привод | Передний | Передний |
| Объем (л) | 1.6 | 2.0 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 190 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11,0 | 8,5 |
| Расход топлива | ||
| Смешанный (л/100 км) | 8,1 | 8,0 |
| Городской (л/100 км) | 10,6 | 9,9 |
| На трассе (л/100 км) | 6,7 | 6,9 |
| Подвеска | ||
| Дорожный просвет (мм) | 210 | 210 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4858 | 4858 |
| Высота (мм) | 1780 | 1780 |
| Ширина (мм) | 1925 | 1925 |
| Колесная база (мм) | 2850 | 2850 |
| Снаряженная масса (кг) | 1709 - 1720 | 1790 |
| Полная масса (кг) | 2009 - 2020 | 2090 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 087 940 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины