1 246 000 ₽
2 099 000 ₽
В кредит
от 10 569 ₽/мес.
Мощность
136 л.с.
в кредит от 9 907 ₽/ мес
от 1 168 000 ₽
от 1 952 000 ₽
| Опция | 1.5 MT (136 л.с.) / Стандарт плюс Телематика | 1.5 MT (136 л.с.) / Стандарт Плюс Телематика MY26 | 1.5 MT (136 л.с.) / Стандарт | 1.5 CVT (136 л.с.) / Стандарт Плюс Телематика | 1.5 CVT (136 л.с.) / Стандарт плюс Телематика MY26 | 1.5 CVT (136 л.с.) / Стандарт | 1.5 CVT (136 л.с.) / Комфорт Телематика | 1.5 CVT (136 л.с.) / Комфорт | 1.5 CVT (136 л.с.) / Комфорт Телематика MY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Датчик давления в шинах | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое включение фар | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Передние подушки безопасности | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Предупреждение о непристегнутом ремне водителя и пассажира | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Aнтиблокировочная система (ABS) + Система распределения тормозного усилия (EBD) | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Система курсовой стабилизации (ESP) | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Ассистент экстренного торможения (HBA) | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Система приоритета торможения (BOS) | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Система помощи при старте на подъеме (HSA) | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Предупреждение о превышении скорости | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Система крепления ISOFIX | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Задние детские замки | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Круиз-контроль | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Подушки безопасности боковые | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Система контроля слепых зон | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Система предотвращения столкновения | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Система удержания в полосе | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Светодиодные фары | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Система управления дальним светом | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Система крепления ISOFIX для задних сидений | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| (ABS) Aнтиблокировочная система + Система распределения тормозного усилия (EBD) | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Антипробуксовочная система (TCS) | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Предохранительные детские замки дверей | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Боковые шторки безопасности | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Трехточечные ремни безопасности для заднего ряда сидений с преднатяжителями | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения (LDW) | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Система предупреждения о возможном лобовом столкновении (FCW) | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Система контроля слепых зон (BSW) | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Комфорт | |||||||||
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Запуск двигателя с кнопки | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Камера задняя | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Климат-контроль 1-зонный | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Парктроник задний | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Система доступа без ключа | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Усилитель руля | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Дистанционное управление автомобилем | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Функция задержки выключения фар | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Импульсный стеклоподъемник водителя с защитой от защемления | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Повторители поворотных сигналов в зеркалах заднего вида | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Зеркала заднего вида с обогревом и электрической регулировкой | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Климат-контроль | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| 3 задних подголовника | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Передний центральный подлокотник | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Задний центральный подлокотник | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Задние датчики парковки | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Камера заднего вида | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Система автоматического удержания электромеханического стояночного тормоза | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Бесключевой доступ и система запуска двигателя без ключа (PEPS) | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Камеры кругового обзора | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Электронная приборная панель | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Электроскладывание зеркал | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом регулировки | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Очечник | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Кожаная отделка сидений черного цвета | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Центральный передний подлокотник | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Центральный задний подлокотник | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Импульсные электростеклоподъёмники всех дверей с защитой от защемления | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Электрическая регулировка водительского сиденья по 4-м направлениям и ручная по 2-м направлениям | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4-м направлениям | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Задний центральный подголовник | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Шторка багажника | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Бесключевой доступ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Система запуска без ключа | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Стояночный тормоз с электроприводом, с системой автоматического удержания | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Электроусилитель рулевого управления | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Подогрев передних сидений | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Автоматическое складывание зеркал заднего вида после блокировки автомобиля | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Система кругового обзора 360 | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Система управления дальним светом фар (HMA) | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Экстерьер | |||||||||
| Диски 17 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Легкосплавные диски | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17" легкосплавные диски | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Антенна "акулий плавник" | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Задние дисковые тормоза | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Светодиодные задние фонари | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Галогеновые фары | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Светодиодные габаритные огни | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Датчик света | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Дневные ходовые огни | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Электрообогрев боковых зеркал | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Ручки дверей в цвет кузова | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Люк с электроприводом, со шторкой | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Антенна акулий плавник | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Легкосплавные колесные диски диаметром 17" | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Светодиодные фары дальнего и ближнего света | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Задниe противотуманные фонари | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Автоматическое включение фар (датчик света) | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Регулировка уровня фар по высоте | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Функция задержки выключения фар | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Передняя лампа для чтения | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Задняя лампа для чтения | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Лампа освещения багажника | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Интерьер | |||||||||
| Люк | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Отделка кожей рулевого колеса | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Темный салон | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Ткань (материал салона) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Третий задний подголовник | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Аудиосистема | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Розетка 12В | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Универсальный порт (USB) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| CarPlay | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Люк с электроприводом | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Комбинированная отделка сидений ткань/кожа черного цвета | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 3,5" дисплей на приборной панели | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 10,25" мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto™ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Разъемы USB для передних и задних пассажиров для подключения СТАНДАРТ внешних устройств | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 6 динамиков | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Кожа (материал салона) | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Цифровая панель приборов с цветным экраном диагональю 10,25 | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Мультимедийная система 10,25 с 6 динамиками и поддержкой: MP5 Bluetooth Apple CarPlay и Android Auto | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Разъем USB для передних пассажиров для подключения внешних устройств | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Разъемы (2 шт.) USB для задних пассажиров для подключения внешних устройств | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Розетка 12В для передних пассажиров | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Внедорожник | 5/5 | В | Россия |
| Модификации | 1.5 MT (136 л.с.) | 1.5 CVT (136 л.с.) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1499 см³ | 1499 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 136 л.с. (100 кВт) при 5500 об/мин | 136 л.с. (100 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 200 Н⋅м при 2000 - 4500 об/мин | 200 Н⋅м при 2000 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 75.0x84.8 мм | 75.0x84.8 мм |
| Код двигателя | HFC4GB2.4D | HFC4GB2.4D |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 170 | 170 км/ч |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.4/5.4/6.5 л/100 км | 8.6/5.5/6.6 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | - |
| Экологический класс | Euro 5 | - |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4410 мм | 4410 мм |
| Высота | 1660 мм | 1660 мм |
| Ширина | 1800 мм | 1800 мм |
| Колесная база | 2620 мм | 2620 мм |
| Клиренс | 170 мм | 170 мм |
| Ширина передней колеи | 1510 мм | 1510 мм |
| Ширина задней колеи | 1500 мм | 1500 мм |
| Размер колёс | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 168 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 200 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 200 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины
0 ₽ — ПЕРВЫЙ ВЗНОС
НОВЫЙ АВТО — ЗА ОДИН ВИЗИТ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЕМЕЙНЫХ АВТО-МЕСТА ХВАТИТ ДЛЯ ВСЕХ
ОСВОБОЖДАЕМ СКЛАД — ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ