1 785 000 ₽
3 179 900 ₽
В кредит
от 15 141 ₽/мес.
Мощность
140 л.с.
КПП
CVT
в кредит от 14 734 ₽/ мес
от 1 737 000 ₽
от 3 360 000 ₽
| Опция | CVT 2.0 (140 л.с.) / Истинное сердце / True Heart | CVT 2.0 (140 л.с.) / Лидер / Leading |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей | ✓ | ✓ |
| Датчик давления в шинах | ✓ | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ |
| Комфорт | ||
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ |
| Запуск двигателя с кнопки | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль 2-зонный | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по вылету | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | ✓ |
| Система «старт-стоп» | ✓ | ✓ |
| Система выбора режима движения | ✓ | ✓ |
| Система доступа без ключа | ✓ | ✓ |
| Усилитель руля | ✓ | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | ✓ |
| Камеры кругового обзора | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Диски 17 | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ |
| Интерьер | ||
| Кожа (материал салона) | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | ✓ |
| Отделка кожей рулевого колеса | — | ✓ |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | — | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Qashqai II Рестайлинг 2 | Внедорожник | 5/5 | C | Япония |
| Модификации | CVT 2.0 (140 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1997 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 140 л.с. (103 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 194 Н⋅м при 4400 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11.7 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 84x90.1 мм |
| Код двигателя | MR20DD |
| Методика расчета расхода | WLTP |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 186 км/ч |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.67 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4407 мм |
| Ширина | 1837 мм |
| Высота | 1610 мм |
| Колёсная база | 2646 мм |
| Клиренс | 181 мм |
| Ширина передней колеи | 1585 мм |
| Ширина задней колеи | 1581 мм |
| Размер колёс | 215/60 R17, 215/55 R18 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 737 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 200 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 200 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины
0 ₽ — ПЕРВЫЙ ВЗНОС
НОВЫЙ АВТО — ЗА ОДИН ВИЗИТ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЕМЕЙНЫХ АВТО-МЕСТА ХВАТИТ ДЛЯ ВСЕХ
ОСВОБОЖДАЕМ СКЛАД — ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ