2 760 000 ₽
4 600 000 ₽
В кредит
от 23 411 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
150 л.с.
КПП
1.4 АТ
в кредит от 21 838 ₽/ мес
от 2 574 600 ₽
от 4 291 000 ₽
| Опция | 1.4 АТ (150 л.с.) / Эксклюзив / Exclusive |
|---|---|
| Безопасность | |
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, пассажирская - с отключением | ✓ |
| Боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности спереди и сзади | ✓ |
| Электронная система стабилизации (ESP) и электромеханический усилитель тормозов | ✓ |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя ''Keyless access'', с блокировкой замков ''Safelock'' | ✓ |
| Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки | ✓ |
| Электронная блокировка дифференциала XDS | ✓ |
| Система распознавания усталости водителя | ✓ |
| Индикатор изменения давления в шинах | ✓ |
| Звуковой и визуальный индикатор непристегнутых ремней безопасности спереди | ✓ |
| 3-точечные ремни безопасности, спереди - с регулировкой по высоте и преднатяжителями | ✓ |
| 3 задних подголовника | ✓ |
| Комфорт | |
| Цифровая реконфигурируемая приборная панель 10'' | ✓ |
| Мультимедиа система ''Composition'' с цветным дисплеем 8.25'' | ✓ |
| Интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect | ✓ |
| Интерфейс для мобильного телефона с индукционной зарядкой | ✓ |
| 5 динамиков (4+1) | ✓ |
| 2 USB-C разъема спереди, 2 USB-C разъёма для зарядки на центральной консоли сзади | ✓ |
| 3-зонный климат-контроль ''Climatronic'' с антиаллергенным фильтром и дополнительным управлением с заднего ряда сидений | ✓ |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | ✓ |
| Cистема мониторинга слепых зон ''Side Assist'' с функцией ''Rear Traffic Alert'' | ✓ |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ✓ |
| Фронтальная мультифункциональная камера | ✓ |
| Парковочный ассистент ''Park Assist'', датчики парковки спереди и сзади | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз | ✓ |
| Ассистент движения на подъеме | ✓ |
| Электромеханический усилитель рулевого управления с автоматически изменяемым усилием в зависимости от скорости | ✓ |
| Экстерьер | |
| Защита моторного отсека | ✓ |
| Боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова | ✓ |
| Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом, с электроскладыванием, с функцией памяти (функция памяти доступна только в сочетании с комбинированной или кожаной обивкой) | ✓ |
| Хромированная окантовка боковых стекол | ✓ |
| Бамперы в цвет кузова, воздухозаборники с хромированными элементами | ✓ |
| Задний спойлер в цвет кузова | ✓ |
| Подвеска для плохих дорог | ✓ |
| Теплоизолирующее лобовое стекло | ✓ |
| Задние стекла с тонировкой | ✓ |
| Матричные светодиодные фары головного света ''IQ.Light'', c отдельными дневными ходовыми огнями и динамическим сигналом поворота | ✓ |
| Система динамического управления дальним светом ''Dynamic Light Assist'' для матричных фар | ✓ |
| Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота | ✓ |
| Динамический автокорректор фар с динамическим поворотным светом | ✓ |
| Автоматическое управление светом, дневные ходовые огни, функция задержки выключения фар ''Coming Home'' | ✓ |
| Всепогодное освещение | ✓ |
| Молдинг между передними фарами с подсветкой | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски ''Belmont'' 7,5J x 17 | ✓ |
| Стандартные колесные болты | ✓ |
| Шины 225/45 R17 | ✓ |
| Интерьер | |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом, с подрулевыми переключателями передач | ✓ |
| Обогрев передних и боковых задних сидений | ✓ |
| Передние сиденья ''Спорт-Комфорт'' | ✓ |
| Cиденье водителя ErgoActive с электроприводом, функцией памяти и дополнительной регулировкой длины подушки | ✓ |
| Регулировка поясничного подпора передних сидений, для водителя - с электроприводом и функцией массажа | ✓ |
| Передние сиденья с регулировкой по высоте | ✓ |
| Передние подголовники с механизмом травмобезопасного демпфирования | ✓ |
| Комбинированная обивка ''ArtVelours'' с искусственной замшей | ✓ |
| Отделка потолка, серая | ✓ |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ✓ |
| Атмосферная многоцветная подсветка интерьера | ✓ |
| Подсветка в пространстве для ног спереди, с возможностью выбора цвета | ✓ |
| Светодиодные лампы для чтения спереди и сзади | ✓ |
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | ✓ |
| Декоративные вставки ''New Brushed Dark Metal'' на передней панели и в отделке дверей спереди | ✓ |
| Отделка дверных панелей тканью | ✓ |
| Хромированная отделка элементов интерьера | ✓ |
| Центральный подлокотник спереди | ✓ |
| Подушка заднего сиденья неделимая, спинка – асимметрично складывающаяся, с центральным подлокотником | ✓ |
| Розетка 12В в багажном отделении | ✓ |
| Тканевые коврики спереди и сзади | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Golf | Хэтчбек | 5/5 | C | Германия |
| Модификации | 1.4 АТ (150 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1395 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5x80.0 мм |
| Код двигателя | CZDA |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 216 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.5 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.2/5.0/5.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4284 мм |
| Ширина | 1789 мм |
| Высота | 1789 мм |
| Колёсная база | 2619 мм |
| Ширина передней колеи | 1533 мм |
| Ширина задней колеи | 1504 мм |
| Размер колёс | 205/55 R16, 225/45 R17 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET46, 6.5x17 ET46, 7.5x17 ET51, 7.5x18 ET51, 7x16 ET48, 8x18 ET50 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 574 600 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины