1 907 940 ₽
3 179 900 ₽
В кредит
от 16 184 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
162 л.с.
в кредит от 17 304 ₽/ мес
от 2 040 000 ₽
от 3 400 000 ₽
| Опция | 2.0 AT (218 л.с.) / Сhampion (Чемпион) | 2.0 AT (218 л.с.) / Flagship (Флагман) | 2.0 AT (162 л.с.) 4x4 / Exclusive (Эксклюзив) |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | — | — |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ | — | — |
| Блокировка замков задних дверей | ✓ | — | — |
| Датчик давления в шинах | ✓ | — | — |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ | — | — |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | — | — |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | — | — |
| Система помощи при спуске | ✓ | — | — |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | — | — |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ | — | — |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | — | — |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | — | ✓ | ✓ |
| Усилитель экстренного торможения (EBA) | — | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | — | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске по склону (HDC) | — | ✓ | ✓ |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | — | ✓ | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | — | ✓ | ✓ |
| Функция Auto Hold стояночного тормоза | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при подъёме по склону (HHC) | — | ✓ | ✓ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | — | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовочная система (TCS) | — | ✓ | — |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ✓ | ✓ |
| Экстренная система коммуникации “ЭРА-ГЛОНАСС” | — | ✓ | — |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | — | ✓ | ✓ |
| "Детский замок" задних дверей | — | ✓ | — |
| Центральный замок с дистанционным управлением | — | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | — | ✓ | ✓ |
| Сигнализация | — | ✓ | ✓ |
| Светодиодные противотуманные фары | — | ✓ | — |
| «Детский замок» задних дверей | — | — | ✓ |
| Комфорт | |||
| Запуск двигателя с кнопки | ✓ | — | — |
| Камера задняя | ✓ | — | — |
| Камера передняя | ✓ | — | — |
| Климат-контроль 2-зонный | ✓ | — | — |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | — | — |
| Парктроник задний | ✓ | — | — |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | — | — |
| Система выбора режима движения | ✓ | — | — |
| Электронная приборная панель | ✓ | — | — |
| Электропривод зеркал | ✓ | — | — |
| Электроскладывание зеркал | ✓ | — | — |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ | — | — |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | — | — |
| Подогрев рулевого колеса | — | ✓ | — |
| Регулировка рулевой колонки по наклону | — | ✓ | ✓ |
| Система выбора режима движения Eco / Comfort / Snow / Sport | — | ✓ | ✓ |
| Электронный селектор режимов работы трансмиссии (2H/4H/4L) | — | ✓ | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя | — | ✓ | ✓ |
| 12,3" электронная комбинация приборов | — | ✓ | ✓ |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | — | ✓ | ✓ |
| Воздуховоды для задней части салона | — | ✓ | ✓ |
| 2-зонный климат-контроль | — | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | — | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | — | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | — | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания боковых зеркал | — | ✓ | ✓ |
| Электрохромное центральное зеркало заднего вида | — | ✓ | — |
| Интегрированный видеорегистратор (DVR) | — | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | — | ✓ | — |
| Регулировка наклона спинок задних сидений | — | ✓ | — |
| Трёхступенчатый подогрев передних сидений | — | ✓ | — |
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | — | ✓ | — |
| Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | — | ✓ | — |
| Электропривод корректора фар головного света | — | ✓ | — |
| Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60 | — | ✓ | — |
| Функция фар головного света "Follow me home" | — | ✓ | — |
| Светодиодные задние фонари | — | ✓ | — |
| Датчик света | — | ✓ | — |
| Жёсткая блокировка заднего межколёсного дифференциала | — | — | ✓ |
| Жёсткая блокировка переднего межколёсного дифференциала | — | — | ✓ |
| Многоцветная амбиентная подсветка интерьера | — | — | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | — | — | ✓ |
| Экстерьер | |||
| Диски 17 | ✓ | — | — |
| Легкосплавные диски | ✓ | — | — |
| Пакет серебристых и хромированных элементов экстерьера | — | ✓ | — |
| Универсальные All-terrain шины (AT) | — | ✓ | ✓ |
| Боковые подножки | — | ✓ | ✓ |
| Съёмная пластиковая крыша | — | ✓ | ✓ |
| 17" легкосплавные колёсные диски | — | ✓ | — |
| Полноразмерное запасное колесо с декоративным кожухом | — | ✓ | — |
| Светодиодные фары головного света | — | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | — | ✓ | ✓ |
| Пакет чёрных матовых и глянцевых элементов экстерьера | — | — | ✓ |
| 17" чёрные легкосплавные колёсные диски | — | — | ✓ |
| Тормозные суппорты красного цвета | — | — | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо | — | — | ✓ |
| Светодиодные противотуманные фары | — | — | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | — | — | ✓ |
| Электропривод корректора фар головного света | — | — | ✓ |
| Функция фар головного света "Follow me home" | — | — | ✓ |
| Интерьер | |||
| Декоративная подсветка салона | ✓ | — | — |
| Задний подлокотник | ✓ | — | — |
| Кожа (материал салона) | ✓ | — | — |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | — | — |
| Отделка кожей рулевого колеса | ✓ | — | — |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | — | — |
| Подогрев передних сидений | ✓ | — | — |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ✓ | — | — |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ✓ | — | — |
| Складывающееся заднее сиденье | ✓ | — | — |
| Электрорегулировка передних сидений | ✓ | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ✓ | — | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | — | ✓ | — |
| Коммуникационная система Bluetooth | — | ✓ | — |
| 10" сенсорный дисплей мультимедиасистемы | — | ✓ | — |
| Розетка 12V спереди | — | ✓ | ✓ |
| Поддержка Carbitlink | — | ✓ | — |
| Аудиосистема с 7 динамиками и сабвуфером | — | ✓ | — |
| Два USB-разъёма спереди | — | ✓ | ✓ |
| Многоцветная амбиентная подсветка интерьера | — | ✓ | — |
| Индивидуальные подлокотники передних сидений | — | ✓ | ✓ |
| Обивка сидений экокожей | — | ✓ | ✓ |
| Передний и задний подлокотники | — | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | — | — | ✓ |
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | — | — | ✓ |
| Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | — | — | ✓ |
| Трёхступенчатый подогрев передних сидений | — | — | ✓ |
| Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60 | — | — | ✓ |
| Регулировка наклона спинок задних сидений | — | — | ✓ |
| 10" сенсорный дисплей мультимедиа системы | — | — | ✓ |
| Коммуникационная система Bluetooth © | — | — | ✓ |
| Поддержка Carbitlink© | — | — | ✓ |
| Аудиосистема с 6 динамиками | — | — | ✓ |
| Розетка 220V в багажном отделении | — | — | ✓ |
| Трансмиссия | |||
| Автомат | ✓ | — | — |
| 8 | ✓ | — | — |
| Полный | ✓ | — | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| БиДжей 40 | Внедорожник | 3/4 | J | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (218 л.с.) | 2.0 AT (162 л.с.) 4x4 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип | Бензин | - |
| Мощность (л.с.) | 218 | - |
| Трансмиссия | Автомат | - |
| Топливный бак (л) | 75 | - |
| Количество передач | 8 | - |
| Привод | Полный | - |
| Объем (л) | 2.0 | - |
| Тип двигателя | - | Дизельный |
| Расположение двигателя | - | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | - | 1968 см³ |
| Тип наддува | - | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | - | 162 л.с. (119 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | - | 380 Н⋅м |
| Расположение цилиндров | - | Рядное |
| Количество цилиндров | - | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | - | 4 |
| Система питания двигателя | - | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | - | 16.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | - | 81x95.5 мм |
| Код двигателя | - | 4F20TC13 |
| ГРМ | - | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | - |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9.9 | - |
| Максимальная скорость | - | 160 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | - | 14.48 с |
| Расход топлива | ||
| Смешанный (л/100 км) | 9.85 | - |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | - | 10.5/7.2/8.4 л/100 км |
| Марка топлива | - | ДТ |
| Экологический класс | - | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | - | 223 г/км |
| Подвеска | ||
| Дорожный просвет, мм | 210 | - |
| Тип передней подвески | - | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | - | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | - | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | - | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4630 | - |
| Высота (мм) | 1871 | - |
| Ширина (мм) | 1925 | - |
| Колесная база (мм) | 2745 | - |
| Количество дверей | 5 | - |
| Количество мест | 5 | - |
| Объём багажника, л | 532 / 965 | - |
| Полная масса, кг | 2505 | - |
| Снаряженная масса, кг | 2080 | - |
| Длина | - | 4645 мм |
| Ширина | - | 1925 мм |
| Высота | - | 1871 мм |
| Колёсная база | - | 2745 мм |
| Клиренс | - | 210 мм |
| Ширина передней колеи | - | 1610 мм |
| Ширина задней колеи | - | 1610 мм |
| Размер колёс | - | 265/65 R17 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 040 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины