1 371 000 ₽
2 794 990 ₽
В кредит
от 11 629 ₽/мес.
Мощность
197 л.с.
КПП
2.0 AMT
в кредит от 14 293 ₽/ мес
от 1 685 000 ₽
от 2 940 000 ₽
| Опция | 2.0 AMT (197 л.с.) 4WD / Ультимативный / Ultimate | 2.0 AMT (197 л.с.) 4WD / Линия грез / Dreamline |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| ЭРА Глонасс | ✓ | — |
| Передние датчики парковки | ✓ | — |
| Система кругового обзора 360 и задние датчики парковки | ✓ | — |
| Система мониторпнгп слепых зон (BSD) | ✓ | — |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ✓ | — |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ✓ | — |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ✓ | — |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✓ | — |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ✓ | — |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ✓ | — |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHS) | ✓ | — |
| Датчик света и дождя | ✓ | — |
| Подушки безопасности | ✓ | — |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | — |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | — |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✓ | — |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ✓ | — |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✓ | — |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | — |
| Уменьшенное запасное колесо | ✓ | — |
| Газовые упоры капота | ✓ | — |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | — |
| Система напоминания об усталости водителя | ✓ | — |
| Антиблокировочная система (ABS) | — | ✓ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | — | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей | — | ✓ |
| Датчик давления в шинах | — | ✓ |
| Датчик усталости водителя | — | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | — | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | — | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | — | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | — | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | — | ✓ |
| Система помощи при спуске | — | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | — | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | — | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | — | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | — | ✓ |
| Комфорт | ||
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✓ | — |
| Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | — |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой(ключ в кармане) | ✓ | — |
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ✓ | — |
| Кожаная отделка сидений | ✓ | — |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ✓ | — |
| Система напоминания об усталости водителя | ✓ | — |
| Электрическая регулировка, 6 направлений для водителя и 4 для пассажира | ✓ | — |
| Складная спинка сидений 2-го ряда | ✓ | — |
| Электрохромное зеркало заднего вида | ✓ | — |
| Обогрев сидений 1 - 2-го ряда | ✓ | — |
| Обогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок | ✓ | — |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✓ | — |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне | ✓ | — |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✓ | — |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | — |
| Передние и задние элетростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ✓ | — |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | ✓ | — |
| Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | ✓ | — |
| Электропривод складывания зеркал | ✓ | — |
| Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами (Tiggo) | ✓ | — |
| Голосовое управление и навигация | ✓ | — |
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон (Android Auto/Apple CarPlay) | ✓ | — |
| Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | — |
| Телематическая система Chery Connect * | ✓ | — |
| Круиз-контроль, выбор режима вождения | ✓ | — |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✓ | — |
| Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой | ✓ | — |
| Открытие багажника без помощи рук | ✓ | ✓ |
| Система Старт/Стоп | ✓ | — |
| Активный усилитель руля | — | ✓ |
| Бортовой компьютер | — | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя | — | ✓ |
| Запуск двигателя с кнопки | — | ✓ |
| Камеры кругового обзора | — | ✓ |
| Климат-контроль 2-зонный | — | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | — | ✓ |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | — | ✓ |
| Парктроник задний | — | ✓ |
| Подрулевые лепестки переключения передач | — | ✓ |
| Регулировка руля по вылету | — | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | — | ✓ |
| Система доступа без ключа | — | ✓ |
| Электронная приборная панель | — | ✓ |
| Электропривод зеркал | — | ✓ |
| Электропривод крышки багажника | — | ✓ |
| Электроскладывание зеркал | — | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | — | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Окраска металлик (на выбор) | ✓ | — |
| 19' алюминиевые литые диски | ✓ | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ |
| Передние противотуманные фары | ✓ | — |
| Динамические указатели поворота | ✓ | — |
| Задний спортивный спойлер | ✓ | — |
| Светодиодные фары основного света и задние фонари | ✓ | — |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | — |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ✓ | — |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✓ | — |
| Пороги с подсветкой спереди | ✓ | — |
| Диски 18 | — | ✓ |
| Легкосплавные диски | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| Атмосферная подсветка интерьера | ✓ | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ✓ | — |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 2х12.3'' | ✓ | — |
| Проекционный дисплей | ✓ | — |
| Регистратор | ✓ | — |
| Радио, количество динамиков: 10 | ✓ | — |
| 2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | ✓ | — |
| Декоративная подсветка салона | — | ✓ |
| Кожа (материал салона) | — | ✓ |
| Накладки на пороги | — | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | — | ✓ |
| Отделка кожей рулевого колеса | — | ✓ |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | — | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | — | ✓ |
| Подогрев задних сидений | — | ✓ |
| Подогрев передних сидений | — | ✓ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | — | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | — | ✓ |
| Третий задний подголовник | — | ✓ |
| Электрорегулировка передних сидений | — | ✓ |
| Трансмиссия | ||
| Робот | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ |
| Полный | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Tiggo 8 Про Макс | Кроссовер | 5/7 | D | Китай |
| Модификации | 2.0 AMT (197 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 197 л.с. (145 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 375 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Код двигателя | F4J20 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 195 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.5 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.4/7.3/8.5 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 202 г/км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4722 мм |
| Ширина | 1860 мм |
| Высота | 1705 мм |
| Колёсная база | 2710 мм |
| Клиренс | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1582 мм |
| Ширина задней колеи | 1604 мм |
| Размер колёс | 235/55 R18 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 685 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 200 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 200 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины
0 ₽ — ПЕРВЫЙ ВЗНОС
НОВЫЙ АВТО — ЗА ОДИН ВИЗИТ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЕМЕЙНЫХ АВТО-МЕСТА ХВАТИТ ДЛЯ ВСЕХ
ОСВОБОЖДАЕМ СКЛАД — ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ