1 171 200 ₽
1 952 000 ₽
В кредит
от 9 935 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
100 л.с.
в кредит от 10 560 ₽/ мес
от 1 244 940 ₽
от 2 074 900 ₽
| Опция | 1.4 AT (100 л.с.) / Comfort / Комфорт | 1.4 MT (100 л.с.) / Comfort / Комфорт | 1.6 АТ (123 л.с.) / Comfort / Комфорт | 1.6 АТ (123 л.с.) / Luxe / Люкс | 1.6 АТ (123 л.с.) / Style / Стиль | 1.6 АТ (123 л.с.) / Prestige / Престиж | 1.6 АТ (123 л.с.) / Premium / Премиум | 1.6 MT (123 л.с.) / Comfort / Комфорт | 1.6 MT (123 л.с.) / Luxe / Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||||||
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интегрированная система активного управления (VSM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние дисковые тормоза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Телематическая система Mobikey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запасное колесо временного использования | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Запасное колесо на стальном диске 15'' | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Датчик давления в шинах | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Подушка безопасности водителя | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Подушка безопасности пассажира | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Система стабилизации (ESP) | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Система стабилизации рулевого управления (VSM) | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| ЭРА-ГЛОНАСС | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Боковые подушки и шторки безопасности | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| 3-ий задний подголовник | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Задние дисковые тормоза | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Комфорт | |||||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние стеклоподъёмники с электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние стеклоподъёмники с электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление аудиосистемой на руле | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручка селектора трансмисии с отделкой кожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель руля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое запирание дверей при движении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Задние стеклоподъёмники с электроприводом и стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Климат-контроль | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Задние датчики парковки | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Камера задняя | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Климат-контроль 1-зонный | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Парктроник задний | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Регулировка руля по вылету | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Регулировка руля по высоте | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Усилитель руля | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Электропривод зеркал | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Электростеклоподъемники задние | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Электростеклоподъемники передние | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Датчик света | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Передние датчики парковки | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Приборная панель Supervision с дисплеем 4.2'' | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Экстерьер | |||||||||
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративные накладки на передний и задний бамперы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расширители колёсных арок и боковой чёрный молдинг | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двойная выхлопная труба | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стальные диски 15'' с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Дневные ходовые огни (DRL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Стальные диски 15''с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| Диски 15 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Стальные диски | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Датчик света | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Дневные ходовые огни | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Электрообогрев боковых зеркал | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Легкосплавные диски 15''с шинами 185/65R15 | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Передние фары проекционного типа (линзованные) | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Внешние дверные ручки с отделкой хромом | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Повторители указателей поворота на зеркалах заднего вида | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Легкосплавные диски 16''с шинами 195/55R16 | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Светодиодные (LED) фары со статической подсветкой поворотов | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Подсветка поворотов | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Светодиодные (LED) задние фонари | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Антенна в форме акульего плавника | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Интерьер | |||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние сиденья со спинками,складывающимися в соотношении 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторка в багажнике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья с отделкой тканью | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 4 динамика | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема с радио и USB входом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Bluetooth для подключения мобильного телефона | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Отделка кожей рулевого колеса | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Отделка кожей рычага КПП | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Складывающееся заднее сиденье | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Ткань (материал салона) | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Сиденья с отделкой тканью Prestige | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Отделение для очков | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| 6 динамиков | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Мультимедийная система с 8'' дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| USB-зарядка для пассажиров второго ряда | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Сиденья с отделкой экокожей | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Электрорегулировка поясничной поддержки сидения водителя | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Навигационная система с 8'' дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Пакет «Теплые опции» | |||||||||
| Подогрев передних сидений | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Подогрев рулевого колеса | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Подогрев задних сидений | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Электрообогрев лобового стекла | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Rio X | Хэтчбек | 5/5 | B | Южная Корея |
| Модификации | 1.4 AT (100 л.с.) | 1.4 MT (100 л.с.) | 1.6 АТ (123 л.с.) | 1.6 MT (123 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | Переднее, поперечное | 1591 см³ | 1591 см³ | 1591 см³ |
| Тип наддува | 1368 см³ | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | нет | 123 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин | 123 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин | 123 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 100 л.с. (73 кВт) при 6000 об/мин | 151 Н⋅м при 4850 об/мин | 151 Н⋅м при 4850 об/мин | 151 Н⋅м при 4850 об/мин |
| Расположение цилиндров | 132 Н⋅м при 4000 об/мин | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | Рядное | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | 4 | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | Распределенный впрыск (многоточечный) | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 72.0x84.0 мм | 77.0x85.4 мм | 77.0x85.4 мм | 77.0x85.4 мм |
| Код двигателя | G4LC | G4FG | G4FG | G4FG |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||||
| Расход топлива | ||||
| Максимальная скорость | 173 км/ч | 183 км/ч | 182 км/ч | 183 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 13.4 с | 10.7 с | 11.6 с | 10.7 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.6/5.4/6.5 л/100 км | 8.7/5.4/6.6 л/100 км | 8.9/5.6/6.8 л/100 км | 8.7/5.4/6.6 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Подвеска | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина | 4275 мм | 4275 мм | 4275 мм | 4275 мм |
| Ширина | 1750 мм | 1750 мм | 1750 мм | 1750 мм |
| Высота | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм |
| Колёсная база | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм |
| Клиренс | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм |
| Ширина передней колеи | 1516 мм | 1516 мм | 1516 мм | 1516 мм |
| Ширина задней колеи | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Размер колёс | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16 |
| Сверловка | DIA54.1 4x100 мм | DIA54.1 4x100 мм | DIA54.1 4x100 мм | DIA54.1 4x100 мм |
| Размеры дисков | 6x15 ET46, 6x16 ET49 | 6x15 ET46, 6x16 ET49 | 6x15 ET46, 6x16 ET49 | 6x15 ET46, 6x16 ET49 |
| Дополнительная информация | ||||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 244 940 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины