578 000 ₽
2 074 900 ₽
В кредит
от 4 903 ₽/мес.
Мощность
90 л.с.
Расход на 100 км
7.5 л
Макс.скорость
160 км/ч
КПП
Механика
в кредит от 8 586 ₽/ мес
от 1 012 200 ₽
от 1 687 000 ₽
| Опция | 1.6 MT (106 л.с.) / Драйв | 1.6 MT (90 л.с.) / Комфорт |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей | ✓ | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ |
| Комфорт | ||
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ |
| Камера задняя | ✓ | — |
| Кондиционер | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | — |
| Парктроник задний | ✓ | — |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | ✓ |
| Усилитель руля | ✓ | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Декоративные молдинги | ✓ | ✓ |
| Диски 15 | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски | ✓ | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | — |
| Датчик дождя | ✓ | — |
| Датчик света | ✓ | — |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев лобового стекла | ✓ | — |
| Стальные диски | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| Передний центральный подлокотник | ✓ | — |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ✓ | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | ✓ | ✓ |
| Ткань (материал салона) | ✓ | ✓ |
| Третий ряд сидений | ✓ | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Largus универсал 7 мест | Универсал | 5/5, 7 | C | Россия |
| Модификации | 1.6 MT (106 л.с.) | 1.6 MT (90 л.с.) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип | - | Бензин |
| Мощность (л.с.) | - | 90 |
| Трансмиссия | - | Механика |
| Топливный бак (л) | - | 50 |
| Количество передач | - | 5 |
| Привод | - | Передний |
| Объем (л) | - | 1.6 |
| Тип двигателя | Бензиновый | - |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | - |
| Объем двигателя | 1596 см³ | - |
| Тип наддува | нет | - |
| Максимальная мощность | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | - |
| Максимальный крутящий момент | 148 Н⋅м при 4200 об/мин | - |
| Расположение цилиндров | Рядное | - |
| Количество цилиндров | 4 | - |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | - |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | - |
| Степень сжатия | 10.5 | - |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 мм | - |
| Код двигателя | ВАЗ-21129 | - |
| ГРМ | DOHC | - |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | - | 160 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | - | 14.0 |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | - |
| Разгон до 100 км/ч | 13.5 с | - |
| Расход топлива | ||
| Городской (л/100 км) | - | 9.8 |
| Смешанный (л/100 км) | - | 7.5 |
| Загородный (л/100 км) | - | 6.2 |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.8 л/100 км | - |
| Марка топлива | АИ-92 | - |
| Экологический класс | Euro 5 | - |
| Подвеска | ||
| Дорожный просвет (мм) | - | 172 |
| Передняя | - | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | - | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Размер колес | - | 185 / 65 / R15 |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | - |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | - |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | - |
| Задние тормоза | Барабанные | - |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | - | 4488 |
| Высота (мм) | - | 1628 |
| Ширина (мм) | - | 1735 |
| Колесная база (мм) | - | 2905 |
| Объем багажника (л) | - | 560...135 / 2350 |
| Снаряженная масса (кг) | - | 1255...1450 |
| Технически допустимая максимальная масса (кг) | - | 1750...1790 |
| Количество мест | - | 5 / 7 |
| Количество дверей | - | 5 |
| Длина | 4470 мм | - |
| Ширина | 1756 мм | - |
| Высота | 1682 мм | - |
| Колёсная база | 2905 мм | - |
| Клиренс | 195 мм | - |
| Ширина передней колеи | 1461 мм | - |
| Ширина задней колеи | 1466 мм | - |
| Размер колёс | 205/55 R16 | - |
| Сверловка | DIA60.1 4x100 мм | - |
| Размеры дисков | 6x16 ET50 | - |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия | - | 3 года / 100 000 км |
| - | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 012 200 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 200 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 200 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины
0 ₽ — ПЕРВЫЙ ВЗНОС
НОВЫЙ АВТО — ЗА ОДИН ВИЗИТ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЕМЕЙНЫХ АВТО-МЕСТА ХВАТИТ ДЛЯ ВСЕХ
ОСВОБОЖДАЕМ СКЛАД — ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ