1 016 940 ₽
1 694 900 ₽
В кредит
от 8 626 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
83 л.с.
КПП
1.7 МТ
в кредит от 6 835 ₽/ мес
от 805 800 ₽
от 1 343 000 ₽
| Опция | 1.7 МТ (83 л.с.) / Классик'24 | 1.7 МТ (83 л.с.) / Комфорт'24 | 1.7 МТ (83 л.с.) / Люкс'24 | 1.7 МТ (83 л.с.) / КХЛ'24 |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | — | — | — |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ | — | — | — |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | — | — | — |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ | — | — | — |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | — | — | — |
| Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED задние фонари | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Межосевой дифференциал с принудительной блокировкой | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Понижающий ряд передач | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сапуны переднего и заднего мостов | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защита картера двигателя | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подголовники задних сидений 2 шт. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Постоянный полный привод | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары | — | — | ✓ | ✓ |
| Шноркель | — | — | — | ✓ |
| Комфорт | ||||
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | — | — | — |
| Усилитель руля | ✓ | — | — | — |
| Электропривод зеркал | ✓ | — | — | — |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | — | — | — |
| Виброизоляция | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гидроусилитель рулевого управления | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воздушный фильтр салона | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передних дверей | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиоподготовка | — | ✓ | — | — |
| Подлокотник сидения водителя с подстаканниками | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Охлаждаемый вещевой ящик | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедийная система (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM, USB, Bluetooth, Hands free) | — | — | ✓ | ✓ |
| Обогрев ветрового стекла | — | — | ✓ | ✓ |
| Датчики парковки задние | — | — | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида с омывателем | — | — | ✓ | ✓ |
| Усиленная тонировка задних стекол | — | — | — | ✓ |
| Экстерьер | ||||
| Декоративные молдинги | ✓ | — | — | — |
| Диски 15 | ✓ | — | — | — |
| Стальные диски | ✓ | — | — | — |
| Рейлинги | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15'' легкосплавные диски | — | ✓ | — | — |
| Запасное стальное колесо временного использования 15'' | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Колпак запасного колеса | — | ✓ | — | — |
| Молдинги боковых дверей в цвет кузова | — | ✓ | ✓ | — |
| 16'' легкосплавные диски | — | — | ✓ | ✓ |
| Колпак запасного колеса в цвет кузова | — | — | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала в цвет кузова | — | — | ✓ | ✓ |
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | — | — | ✓ | ✓ |
| Молдинги боковых дверей | — | — | — | ✓ |
| Интерьер | ||||
| Темный салон | ✓ | — | — | — |
| Ткань (материал салона) | ✓ | — | — | — |
| Обивка сидений ткань. Цвет черный | — | ✓ | — | — |
| Розетка 12V на центральной консоли | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка USB в тоннеле пола | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый | — | — | ✓ | ✓ |
| Антенна наружная | — | — | ✓ | ✓ |
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | — | — | ✓ | ✓ |
| 2 динамика | — | — | ✓ | ✓ |
| Обивка потолка черного цвета | — | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Niva Travel | Внедорожник | 5/5 | J | Россия |
| Модификации | 1.7 МТ (83 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 1690 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 83 л.с. (61 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 129 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82x80 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-2123 |
| ГРМ | SOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 140 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 19.0 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 13.4/8.5/10.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4099 мм |
| Ширина | 1804 мм |
| Высота | 1690 мм |
| Колёсная база | 2450 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Ширина передней колеи | 1466 мм |
| Ширина задней колеи | 1456 мм |
| Размер колёс | 205/70 R15, 205/75 R15, 215/65 R16 |
| Сверловка | DIA98 5x139.7 мм |
| Размеры дисков | 6x15 ET48, 6x15 ET40, 6.5x15 ET40, 6.5x16 ET40 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 805 800 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины