1 016 940 ₽
1 694 900 ₽
В кредит
от 8 626 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
102 л.с.
в кредит от 6 988 ₽/ мес
от 823 800 ₽
от 1 373 000 ₽
| Опция | 1.6 MT (82 л.с.) / Special Edition | 1.6 MT (82 л.с.) / Stepway Drive | 1.6 AT (102 л.с.) / Stepway Life | 1.6 AT (102 л.с.) / Stepway Drive | 1.6 MT (113 л.с.) / Special Edition | 1.6 MT (113 л.с.) / Stepway Drive | 1.6 CVT (113 л.с.) / Special Edition | 1.6 CVT (113 л.с.) / Stepway Drive City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||||||
| Защита картера двигателя | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Электронное противоугонное устройство | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| 2 передних регулируемых по высоте подголовника | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS с электронным распределением тормозных усилий | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Гидроусилитель рулевого управления | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Система 'ЭРА-ГЛОНАСС'(в базе для а/м производства с 12.12.2019) | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Комфорт | ||||||||
| Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Индикатор переключения передач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2/3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с ДУ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик внешней температуры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние электростеклоподъемники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Гидроусилитель рулевого управления | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Бортовой компьютер | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Противотуманные фары | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Плафон освещения заднего ряда сидений | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Складной ключ зажигания | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start® | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Климат-контроль | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Обогрев лобового стекла | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Регулировка рулевого колеса по высоте | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Задние электростеклоподъемники | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Автоматическое запирание центрального замка (активация через кнопку центрального замка) | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Мультимедийная система с 7’’ сенсорным экраном + USB + Bluetooth Поддержка Apple CarPlay и Android Auto™ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Индикатор температуры двигателя | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Открытие лючка бензобака из салона | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Электрогидроусилитель рулевого управления | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Экстерьер | ||||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Бамперы в цвет кузова | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Решетка радиатора c хромированными накладками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Окраска «металлик» | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Лёгкая тонировка стекол | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Cтальные 16-дюймовые диски колес, стилизованные под литые | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Передние и задние брызговики | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Продольные рейлинги серебристого цвета | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Бамперы в цвет кузова с эксклюзивным дизайном Stepway | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Глянцевая накладка на решетку радиатора | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Ручки дверей в цвет кузова | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Накладки на пороги передних дверей | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Легкая тонировка стекол | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Тонировка задних стекол | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Накладки на передний и задний бамперы черного цвета | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Продольные рейлинги черного цвета | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Центральные стойки с эксклюзивным дизайном и логотипом City | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Глянцевые наружные зеркала черного цвета | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Накладки на пороги передних дверей с логотипом City | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Cтилизованные под литые двухцветные 16-дюймовые диски колес Expression | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Интерьер | ||||||||
| Подсветка багажного отделения | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Накладки на пороги передних дверей | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Регулировка рулевого колеса по высоте | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручки дверей салона черного цвета | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Бортовой компьютер | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой и логотипом Stepway | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Хромированные ручки дверей салона | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Центральная консоль и ручки дверей c эксклюзивной текстурой Twist | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Sandero Stepway | Хэтчбек | 5/5 | B | Франция |
| Модификации | 1.6 MT (82 л.с.) | 1.6 AT (102 л.с.) | 1.6 MT (113 л.с.) | 1.6 CVT (113 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 82 л.с. (60 кВт) при 5000 об/мин | 102 л.с. (75 кВт) при 5750 об/мин | 113 л.с. (83 кВт) при 5500 об/мин | 113 л.с. (83 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 134 Н⋅м при 2800 об/мин | 145 Н⋅м при 3750 об/мин | 152 Н⋅м при 4000 об/мин | 152 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.8 | 10.7 | 10.7 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 79.5x80.5 мм | 79.5x80.5 мм | 78.0x83.6 мм | 78.0x83.6 мм |
| Код двигателя | K7M 812 | K4M 697 | H4MD438 | H4MD438 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 165 км/ч | 172 км/ч | 170 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 13.8 с | 12.0 с | 11.1 с | 11.9 с |
| Расход топлива | ||||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.8/6.1/7.4 л/100 км | 10.8/6.7/8.4 л/100 км | 8.9/5.7/6.9 л/100 км | 8.6/5.6/6.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 172 г/км | 193 г/км | 158 г/км | 156 г/км |
| Подвеска | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина | 4083 мм | 4083 мм | 4083 мм | 4083 мм |
| Ширина | 1757 мм | 1757 мм | 1757 мм | 1757 мм |
| Высота | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм |
| Колёсная база | 2589 мм | 2589 мм | 2589 мм | 2589 мм |
| Клиренс | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 178 мм |
| Ширина передней колеи | 1497 мм | 1497 мм | 1497 мм | 1497 мм |
| Ширина задней колеи | 1486 мм | 1486 мм | 1486 мм | 1486 мм |
| Размер колёс | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Сверловка | DIA60.1 4x100 мм | DIA60.1 4x100 мм | DIA60.1 4x100 мм | DIA60.1 4x100 мм |
| Размеры дисков | 6x15 ET40 | 6x15 ET40 | 6x15 ET40 | 6x15 ET40 |
| Дополнительная информация | ||||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 823 800 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины