1 168 000 ₽
1 952 000 ₽
В кредит
от 9 907 ₽/мес.
Мощность
103 л.с.
Макс.скорость
160 км/ч
КПП
1.5 CVT
в кредит от 5 938 ₽/ мес
от 700 000 ₽
от 2 244 000 ₽
| Опция | 1.5 CVT (103 л.с.) / Лакшери | 1.5 CVT (103 л.с.) / Премиум |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Встроенный видеорегистратор | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS +EBD) | ✓ | — |
| Антипробуксовочная система с электронной стабилизацией (ESP+TCS) | ✓ | — |
| Электронная система экстренного торможения (EBA) | ✓ | — |
| Электронная система помощи при подъёме на склоне (HHC) | ✓ | — |
| Система контроля давления в шинах | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Травмобезопасная рулевая колонка | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности для задних пассажиров | ✓ | ✓ |
| Индикатор непристегнутого ремня на водительском сиденье | ✓ | ✓ |
| Автоматическое запирание дверей при движении | ✓ | ✓ |
| Автоматическая разблокировка дверей при ДТП | ✓ | ✓ |
| Система отключения подачи топлива и питания при ДТП | ✓ | ✓ |
| Индикатор незакрытых дверей, незакрытого багажника | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Механизм блокировки открывания задних дверей изнутри ( “Детский замок”) | ✓ | ✓ |
| Устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | — |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил ABS +EBD | — | ✓ |
| Антипробуксовочная система с электронной стабилизацией ESP+TCS | — | ✓ |
| Электронная система экстренного торможения EBA | — | ✓ |
| Электронная система помощи при подъёме на склоне HHC | — | ✓ |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира | — | ✓ |
| Устройство вызова экстренных служб ЭРАГЛОНАСС | — | ✓ |
| Комфорт | ||
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, центральный замок | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель руля | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | ✓ |
| Механическая регулировка сиденья водителя в четырех направлениях | ✓ | — |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в четырех направлениях | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональный экран бортового компьютера диагональю 3,5" | ✓ | ✓ |
| Функция ограничения скорости (LIM) | ✓ | — |
| Мультимедийная система с 8" ЖК-экраном, камерой заднего вида и функцией подключения смартфона | ✓ | ✓ |
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ✓ | — |
| Функция дублирования экрана смартфон на дисплей мультимедийной системы | ✓ | — |
| 2 USB-разъема (один спереди и один сзади) | ✓ | — |
| 6 аудио динамиков | ✓ | — |
| Розетка, 12В передних пассажиров | ✓ | ✓ |
| Функция задержки внутреннего освещения | ✓ | ✓ |
| Отпирание крышки лючка бензобака из салона | ✓ | ✓ |
| Дистанционное отпирание багажника | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида с системой динамической разметки | ✓ | ✓ |
| Задний датчик парковки | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | — |
| Задний стеклоочиститель | ✓ | — |
| Подогрев передних сидений | — | ✓ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | — | ✓ |
| Функция ограничения скорости LIM | — | ✓ |
| /FM/USB/Bluetooth аудиосистема | — | ✓ |
| функция дублирования экрана смартфон на дисплей мультимедийной системы | — | ✓ |
| USB-разъема (один спереди и один сзади) | — | ✓ |
| Автоматическое включение ближнего света | — | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Хромированная решетка радиатора | ✓ | ✓ |
| Зеркала заднего вида с повторителями поворотов и обогревом | ✓ | ✓ |
| Спойлер на задней двери | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ |
| 16-дюймовые легкосплавные алюминиевые диски | ✓ | ✓ |
| Автоматическое включение ближнего света | ✓ | — |
| Галогеновые фары с линзованной оптикой | ✓ | ✓ |
| Диодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Задний противотуманный фонарь | ✓ | ✓ |
| Дополнительный стоп-сигнал в задней двери | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | — |
| Боковые зеркала с электроскладыванием | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо с управлением развлекательным центром и телефоном | ✓ | ✓ |
| Люк с электроприводом и защитой от защемления | ✓ | — |
| Центральный подлокотник, с вещевым отделением, с 1 подстаканником | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида салона с механическим переключением затемнения | ✓ | ✓ |
| Лампа индивидуального освещения для водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Полка багажного отделения | ✓ | ✓ |
| Кожаная обивка сидений с перфорацией | ✓ | ✓ |
| Кожанный рычаг КПП | ✓ | ✓ |
| Контрастная отделка салона | ✓ | — |
| Подголовники заднего ряда для 2х пассажиров | ✓ | — |
| Стояночный тормоз | ✓ | ✓ |
| Панорамный люк с электроприводом и защитой от защемления | — | ✓ |
| Регулировка подголовников по высоте | — | ✓ |
| Макияжное зеркало в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | — | ✓ |
| Задняя спинка, складывающаяся 60/40 | — | ✓ |
| Подголовники заднего ряда для 3х пассажиров | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| ИКС3ПРО | Внедорожник | 5/5 | B | Китай |
| Модификации | 1.5 CVT (103 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1498 |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 103 л.с. (76 кВт) при 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 142 Н⋅м при 4700 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Код двигателя | JLC-4G15C |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.9 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4005 |
| Высота (мм) | 1575 |
| Ширина (мм) | 1760 |
| Колесная база (мм) | 2480 |
| Снаряженная масса (кг) | 1290 |
| Объём багажного отделения (л) | 400 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 700 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 200 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 200 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины
0 ₽ — ПЕРВЫЙ ВЗНОС
НОВЫЙ АВТО — ЗА ОДИН ВИЗИТ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЕМЕЙНЫХ АВТО-МЕСТА ХВАТИТ ДЛЯ ВСЕХ
ОСВОБОЖДАЕМ СКЛАД — ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ